Today (0) | Quarta-feira May 14 (22) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Domingo May 18 (0) | Segunda-feira May 19 (0) | Mais (0) |
May 14 **:** | 1.82Martin Van Der Meerschen | 1.92Manvydas Balciunas | 1 | |
May 14 **:** | 2.11Yannick Theodor Alexandrescou | 1.67Kasra Rahmani | 1 | |
May 14 **:** | 1.62Kuzey Cekirge | 2.20Rares Teodor Pieleanu | 1 | |
May 14 **:** | 1.54Gabriel Ghetu | 2.36Lautaro Agustin Falabella | 1 | |
May 14 **:** | 1.58Petr Nesterov | 2.26Kai Wehnelt | 1 | |
May 14 **:** | 6.26Daniele Rapagnetta | 1.09Gabi Adrian Boitan | 1 | |
May 14 **:** | 5.00Alessandro Coccioli | 1.14Cezar Cretu | 1 | |
May 14 **:** | 1.36Stefan Palosi | 2.96Chirag Duhan | 1 | |
May 14 17:05 | 3.12Andrei Corneliu Gadoiu | 1.32Julian Messina | 1 | |
May 14 **:** | 1.14Radu David Turcanu | 5.00Daniel Uta | 1 | |
May 14 **:** | 1.15Oleksandr Ovcharenko | 4.84Giuseppe La Vela | 17 | |
May 14 **:** | 3.63Stefan Horia Haita | 1.25Juan Pablo Paz | 1 |
May 14 **:** | 1.54Alice Robbe | 2.36Maria Sara Popa | 22 | |
May 14 **:** | 1.14Monika Stankiewicz | 5.00Laura Mair | 15 | |
May 14 **:** | 1.54Lavinia Luciano | 2.36Luiza Fullana | 23 | |
May 14 **:** | 1.87Vanessa Ioana Georgiana PoPa Teiusanu | 1.87Laura Svatikova | 1 | |
May 14 **:** | 1.19Eva Maria Ionescu | 4.22Cristiana Nicoleta Todoni | 1 | |
May 14 18:05 | 7.66Yeva Galiievska | 1.06Lavinia Tanasie | 1 | |
May 14 **:** | 1.19Giulia Safina Popa | 4.22Ilinca Sagmar | 1 | |
May 14 **:** | 1.58Ilinca Dalina Amariei | 2.26Mara Gae | 22 |
May 14 **:** | 1.05+1.50Oleksandr Ovcharenko | 8.14-1.50Giuseppe La Vela | 17 | |
May 14 **:** | 1.48-1.50Oleksandr Ovcharenko | 2.51+1.50Giuseppe La Vela | 17 |
May 14 **:** Oleksandr Ovcharenko -vs- Giuseppe La Vela | ||
---|---|---|
3.002.50Acima | 1.352.50Abaixo | 17 |
May 14 **:** Alice Robbe -vs- Maria Sara Popa | ||
---|---|---|
2.382.50Acima | 1.532.50Abaixo | 22 |
May 14 **:** Ilinca Dalina Amariei -vs- Mara Gae | ||
2.402.50Acima | 1.522.50Abaixo | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?