2-0 1H 38' | 1.16MTK Budapest (w) | 4.78Seri | 14.50Szekszardi WFC (w) | 12 |
2-0 1H 38' | MTK Budapest (w) | Seri | Szekszardi WFC (w) | 12 |
2-0 1H 38' | 1.93-1.75MTK Budapest (w) | 1.77+1.75Szekszardi WFC (w) | 12 | |
2-0 1H 38' | 1.62-1.50MTK Budapest (w) | 2.08+1.50Szekszardi WFC (w) | 12 |
2-0 1H 38' | 2.25-0.25MTK Budapest (w) | 1.50+0.25Szekszardi WFC (w) | 12 | |
2-0 1H 38' | 1.050.00MTK Budapest (w) | 3.850.00Szekszardi WFC (w) | 12 |
2-0 1H 38' MTK Budapest (w) -vs- Szekszardi WFC (w) | ||
---|---|---|
1.734.00Atas | 1.974.00Bawah | 12 |
2-0 1H 38' MTK Budapest (w) -vs- Szekszardi WFC (w) | ||
2.034.25Atas | 1.674.25Bawah | 12 |
2-0 1H 38' MTK Budapest (w) -vs- Szekszardi WFC (w) | ||
---|---|---|
2.962.50Atas | 1.212.50Bawah | 12 |
2-0 1H 38' MTK Budapest (w) -vs- Szekszardi WFC (w) | ||
4.222.75Atas | 1.012.75Bawah | 12 |
2-0 1H 38' MTK Budapest (w) -vs- Szekszardi WFC (w) | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
2-0 1H 38' MTK Budapest (w) -vs- Szekszardi WFC (w) | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2.442 - 3 | 1.544 - 6 | 6.907 Dan Lebih | 12 |
2-0 1H 38' MTK Budapest (w) -vs- Szekszardi WFC (w) | ||
---|---|---|
MTK Budapest (w) | Seri | Szekszardi WFC (w) |
7.002 - 032.002 - 13.453 - 016.003 - 1145.003 - 23.404 - 015.504 - 1145.004 - 2175.004 - 35.005 - 023.005 - 1175.005 - 2160.005 - 3175.005 - 410.006 - 046.006 - 1175.006 - 2175.006 - 3175.006 - 4 | 175.002 - 2175.003 - 3175.004 - 413.50AOS | 175.002 - 3175.002 - 4175.003 - 4 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?